Catoma Lake Weather Center
|
|
|
Humidity
100%
|
Pressure
30.03"
|
Wind
3.4
mph (SSW)
|
|
Dew Point
60°F
|
UV Index
0/10 (Low)
|
Visibility
6 mi
|
Hourly Forecast
| Date & Time | Fri, Dec 26 2:00 AM | Fri, Dec 26 3:00 AM | Fri, Dec 26 4:00 AM | Fri, Dec 26 5:00 AM | Fri, Dec 26 6:00 AM | Fri, Dec 26 7:00 AM | Fri, Dec 26 8:00 AM | Fri, Dec 26 9:00 AM | Fri, Dec 26 10:00 AM | Fri, Dec 26 11:00 AM | Fri, Dec 26 12:00 PM | Fri, Dec 26 1:00 PM | Fri, Dec 26 2:00 PM | Fri, Dec 26 3:00 PM | Fri, Dec 26 4:00 PM | Fri, Dec 26 5:00 PM | Fri, Dec 26 6:00 PM | Fri, Dec 26 7:00 PM | Fri, Dec 26 8:00 PM | Fri, Dec 26 9:00 PM | Fri, Dec 26 10:00 PM | Fri, Dec 26 11:00 PM | Sat, Dec 27 12:00 AM | Sat, Dec 27 1:00 AM | Sat, Dec 27 2:00 AM | Sat, Dec 27 3:00 AM | Sat, Dec 27 4:00 AM | Sat, Dec 27 5:00 AM | Sat, Dec 27 6:00 AM | Sat, Dec 27 7:00 AM | Sat, Dec 27 8:00 AM | Sat, Dec 27 9:00 AM | Sat, Dec 27 10:00 AM | Sat, Dec 27 11:00 AM | Sat, Dec 27 12:00 PM | Sat, Dec 27 1:00 PM | Sat, Dec 27 2:00 PM | Sat, Dec 27 3:00 PM | Sat, Dec 27 4:00 PM | Sat, Dec 27 5:00 PM | Sat, Dec 27 6:00 PM | Sat, Dec 27 7:00 PM | Sat, Dec 27 8:00 PM | Sat, Dec 27 9:00 PM | Sat, Dec 27 10:00 PM | Sat, Dec 27 11:00 PM | Sun, Dec 28 12:00 AM | Sun, Dec 28 1:00 AM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Condition | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clear | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds | ![]() Clouds |
| Temperature | 60°F | 59°F | 58°F | 57°F | 56°F | 55°F | 56°F | 59°F | 62°F | 66°F | 69°F | 71°F | 72°F | 72°F | 71°F | 66°F | 62°F | 64°F | 64°F | 64°F | 64°F | 63°F | 61°F | 60°F | 59°F | 59°F | 59°F | 58°F | 58°F | 58°F | 60°F | 64°F | 67°F | 69°F | 71°F | 72°F | 71°F | 70°F | 69°F | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 66°F | 66°F | 66°F | 64°F | 62°F |
| Feels Like | 60°F | 59°F | 58°F | 57°F | 56°F | 55°F | 56°F | 59°F | 62°F | 66°F | 69°F | 71°F | 72°F | 73°F | 71°F | 66°F | 62°F | 65°F | 65°F | 64°F | 64°F | 63°F | 61°F | 60°F | 60°F | 59°F | 59°F | 59°F | 58°F | 58°F | 61°F | 64°F | 67°F | 70°F | 71°F | 72°F | 72°F | 71°F | 69°F | 68°F | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 67°F | 66°F | 65°F | 63°F |
| Cloudiness | 100% | 93% | 90% | 87% | 82% | 54% | 50% | 55% | 61% | 64% | 66% | 77% | 71% | 70% | 63% | 68% | 74% | 100% | 100% | 100% | 100% | 98% | 89% | 2% | 6% | 10% | 14% | 18% | 19% | 22% | 28% | 33% | 40% | 46% | 50% | 91% | 96% | 97% | 98% | 98% | 99% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 99% | 43% |
| Visibility | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi | 6 mi |
| Precipitation | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% |
| Humidity | 100% | 99% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 92% | 87% | 80% | 72% | 69% | 67% | 71% | 79% | 85% | 87% | 89% | 88% | 91% | 92% | 95% | 96% | 97% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 98% | 97% | 90% | 85% | 80% | 76% | 74% | 76% | 78% | 82% | 85% | 87% | 87% | 87% | 87% | 88% | 88% | 94% | 98% |
| Dew Point | 60°F | 59°F | 57°F | 56°F | 55°F | 54°F | 56°F | 58°F | 60°F | 60°F | 60°F | 60°F | 60°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 61°F | 60°F | 59°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 58°F | 57°F | 59°F | 61°F | 62°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 63°F | 62°F | 63°F | 63°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 62°F | 61°F |
| Pressure | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 29.97" | 29.94" | 29.91" | 29.91" | 29.91" | 29.94" | 29.94" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30.03" | 30" | 29.97" | 29.94" | 29.97" | 29.97" | 29.97" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" | 30" |
| Wind Speed | 6.4 mph | 5.9 mph | 5.7 mph | 6.5 mph | 6.2 mph | 6.8 mph | 7.8 mph | 10.8 mph | 12.4 mph | 13.1 mph | 13.7 mph | 14.7 mph | 13.5 mph | 12.1 mph | 12.3 mph | 9.9 mph | 9.1 mph | 8.4 mph | 7.7 mph | 7.3 mph | 5.8 mph | 4.9 mph | 5.1 mph | 5.1 mph | 4.8 mph | 4.7 mph | 3.8 mph | 2.8 mph | 3 mph | 3.4 mph | 3.9 mph | 5.4 mph | 6.2 mph | 6.6 mph | 8.2 mph | 8.5 mph | 7.1 mph | 6.4 mph | 5.4 mph | 4.6 mph | 4.2 mph | 4.6 mph | 5.1 mph | 5 mph | 5.1 mph | 5.7 mph | 6.5 mph | 6.1 mph |
| Wind Direction |
![]() 214° SW | ![]() 213° SSW | ![]() 211° SSW | ![]() 197° SSW | ![]() 195° SSW | ![]() 186° S | ![]() 199° SSW | ![]() 210° SSW | ![]() 209° SSW | ![]() 215° SW | ![]() 230° SW | ![]() 228° SW | ![]() 234° SW | ![]() 241° WSW | ![]() 256° WSW | ![]() 253° WSW | ![]() 235° SW | ![]() 234° SW | ![]() 231° SW | ![]() 217° SW | ![]() 234° SW | ![]() 235° SW | ![]() 243° WSW | ![]() 240° WSW | ![]() 241° WSW | ![]() 241° WSW | ![]() 244° WSW | ![]() 248° WSW | ![]() 232° SW | ![]() 220° SW | ![]() 208° SSW | ![]() 211° SSW | ![]() 210° SSW | ![]() 217° SW | ![]() 218° SW | ![]() 223° SW | ![]() 217° SW | ![]() 217° SW | ![]() 214° SW | ![]() 204° SSW | ![]() 192° SSW | ![]() 189° S | ![]() 184° S | ![]() 177° S | ![]() 178° S | ![]() 205° SSW | ![]() 222° SW | ![]() 198° SSW |
Daily Forecast
| Date | High | Low | Precip. | Humidity | |
|
Today
Dec 26 |
Clouds |
72 °F
|
55 °F
|
0% |
80% |
|
Saturday
Dec 27 |
Clouds |
72 °F
|
58 °F
|
0% |
80% |
|
Sunday
Dec 28 |
Clouds |
72 °F
|
59 °F
|
0% |
82% |
|
Monday
Dec 29 |
Rain |
64 °F
|
31 °F
|
100% |
48% |
|
Tuesday
Dec 30 |
Clouds |
39 °F
|
26 °F
|
0% |
30% |
|
Wednesday
Dec 31 |
Clouds |
49 °F
|
28 °F
|
0% |
30% |
|
Thursday
Jan 1 |
Clouds |
46 °F
|
31 °F
|
0% |
47% |
|
Friday
Jan 2 |
Clouds |
49 °F
|
31 °F
|
0% |
47% |
|
Saturday
Jan 3 |
Rain |
50 °F
|
38 °F
|
100% |
54% |
|
Sunday
Jan 4 |
Rain |
47 °F
|
45 °F
|
100% |
98% |
|
Monday
Jan 5 |
Clouds |
56 °F
|
44 °F
|
0% |
77% |
|
Tuesday
Jan 6 |
Clouds |
51 °F
|
38 °F
|
0% |
54% |
|
Wednesday
Jan 7 |
Rain |
41 °F
|
35 °F
|
100% |
32% |
|
Thursday
Jan 8 |
Rain |
46 °F
|
37 °F
|
100% |
96% |
|
Friday
Jan 9 |
Rain |
61 °F
|
48 °F
|
100% |
97% |
|
Saturday
Jan 10 |
Rain |
60 °F
|
51 °F
|
100% |
92% |
Temperature 8-14 Day Outlook
Precipitation 8-14 Day Outlook
|
Quick Links Catoma Lake News Catoma Lake Photos Catoma Lake Videos |

Login

















